Every fixture the model priced today — all of them, not the five that made a card — ordered by how far the model sits from the market. Probabilities are its own; odds are shown for context only.
| vs mkt | Call | KO | Fixture | Home | Draw | Away | BTTS yes | Over 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +23pp | 46%Bromley | 15:00 | Sheffield Wednesday v Bromley●League One (England) | 29%1.83 | 25%3.60 | 46%4.10 | 55%1.75 | 51%1.85 |
| +19pp | 51%Hebburn Town | 15:00 | Hebburn Town v King's Lynn TownNational League - North | 51%2.80 | 24%3.40 | 25%2.15 | 56%1.67 | 54%1.75 |
| +19pp | 38%Frosinone | 17:30 | Fiorentina v Frosinone●Serie A | 37%1.65 | 26%4.00 | 38%5.00 | 53%1.80 | 53%1.80 |
| +18pp | 37%East Kilbride | 17:30 | Ross County v East KilbrideLeague One (Scotland) | 35%1.50 | 28%4.10 | 37%4.75 | 56%1.73 | 54%1.57 |
| +17pp | 37%Catanzaro | 20:00 | Pisa v Catanzaro●Serie B | 35%1.83 | 27%3.10 | 37%4.50 | 52%2.05 | 46%2.25 |
| +17pp | 40%Brighton | 14:00 | Chelsea v Brighton●Premier League | 36%1.80 | 24%4.10 | 40%4.10 | 57%1.57 | 58%1.62 |
| +16pp | 50%Cardiff | 15:00 | Cardiff v Sheffield Utd●Championship (England) | 50%2.80 | 23%3.60 | 27%2.30 | 56%1.57 | 55%1.73 |
| +15pp | 49%Cambridge United | 15:00 | Cambridge United v Huddersfield●League One (England) | 49%2.86 | 24%3.48 | 28%2.49 | 56%1.58 | 53%1.79 |
| +14pp | 42%Stenhousemuir | 15:00 | Stenhousemuir v Inverness CTChampionship (Scotland) | 42%3.20 | 26%3.30 | 32%2.00 | 55%1.91 | 53%2.05 |
| +13pp | 53%Milton Keynes Dons | 12:30 | Milton Keynes Dons v Leicester●League One (England) | 53%2.43 | 23%3.68 | 24%2.81 | 57%1.55 | 56%1.72 |
| +13pp | 39%Millwall | 15:00 | Southampton v Millwall●Championship (England) | 36%1.95 | 25%3.60 | 39%3.60 | 56%1.67 | 53%1.80 |
| +12pp | 41%Arbroath | 15:00 | Arbroath v LivingstonChampionship (Scotland) | 41%3.10 | 28%3.20 | 31%2.10 | 54%1.73 | 46%1.85 |
| +12pp | 57%Aarhus | 15:00 | Randers FC v AarhusSuperliga | 22%3.40 | 21%3.40 | 57%2.10 | 55%1.57 | 58%1.67 |
| +12pp | 43%Vicenza Virtus | 20:00 | Avellino v Vicenza Virtus●Serie B | 29%2.30 | 28%3.10 | 43%3.00 | 53%1.95 | 49%2.25 |
| +11pp | 57%FC Nordsjaelland | 17:00 | FC Nordsjaelland v BrondbySuperliga | 57%2.05 | 22%3.90 | 21%3.25 | 57%1.50 | 62%1.57 |
| +11pp | 40%Karlsruher SC | 12:00 | Karlsruher SC v VfL Wolfsburg●2. Bundesliga | 40%3.30 | 25%3.75 | 35%2.05 | 59%1.50 | 60%1.53 |
| +10pp | 47%Annecy | 13:00 | Annecy v MetzLigue 2 | 47%2.45 | 27%3.00 | 26%2.70 | 54%1.83 | 49%2.08 |
| +10pp | 41%FC Schalke 04 | 16:30 | FC Augsburg v FC Schalke 04●Bundesliga (Germany) | 35%2.15 | 24%3.70 | 41%3.10 | 57%1.62 | 59%1.73 |
| +10pp | 66%York | 15:00 | York v Exeter City●League Two (England) | 66%1.67 | 19%3.75 | 15%4.75 | 54%1.73 | 60%1.85 |
| +10pp | 47%Newport County | 15:00 | Newport County v Tranmere●League Two (England) | 47%2.55 | 26%3.20 | 27%2.70 | 54%1.83 | 50%2.15 |
| +10pp | 41%RED Star FC 93 | 13:00 | RED Star FC 93 v ReimsLigue 2 | 41%2.90 | 26%3.10 | 33%2.25 | 55%1.80 | 52%2.05 |
| +10pp | 40%Monza | 17:30 | Monza v Udinese●Serie A | 40%3.10 | 27%3.10 | 32%2.45 | 52%1.95 | 45%2.30 |
| +9pp | 50%Molde | 16:00 | Valerenga v MoldeEliteserien | 27%2.75 | 22%3.80 | 50%2.30 | 59%1.33 | 67%1.36 |
| +9pp | 41%Guingamp | 19:00 | Guingamp v NantesLigue 2 | 41%2.75 | 26%3.10 | 33%2.38 | 55%1.73 | 49%1.95 |
| +8pp | 58%NEC Nijmegen | 20:00 | PEC Zwolle v NEC NijmegenEredivisie | 19%3.60 | 22%4.00 | 58%1.90 | 57%1.44 | 65%1.40 |
| +8pp | 37%Queen of the South | 15:00 | Montrose v Queen of the SouthLeague One (Scotland) | 37%1.95 | 26%3.50 | 37%3.10 | 56%1.62 | 56%1.73 |
| +8pp | 45%Standard Liege | 19:45 | OH Leuven v Standard Liege●Jupiler Pro League | 29%2.70 | 26%3.10 | 45%2.50 | 57%1.62 | 56%1.85 |
| +8pp | 46%Emmen | 15:45 | VVV Venlo v EmmenEerste Divisie | 32%2.62 | 22%3.70 | 46%2.45 | 58%1.40 | 64%1.44 |
| +7pp | 41%QPR | 15:00 | Blackburn v QPR●Championship (England) | 33%2.45 | 26%3.30 | 41%2.80 | 55%1.80 | 51%2.00 |
| +7pp | 53%Paris FC | 14:00 | Paris FC v Nice●Ligue 1 | 53%2.05 | 24%3.30 | 22%3.80 | 55%1.80 | 51%2.10 |
| +7pp | 57%SC Freiburg | 14:30 | SC Freiburg v Werder Bremen●Bundesliga (Germany) | 57%1.91 | 23%3.60 | 21%4.00 | 55%1.67 | 57%1.73 |
| +7pp | 55%Charleroi | 17:15 | Kortrijk v Charleroi●Jupiler Pro League | 21%3.70 | 24%3.40 | 55%1.91 | 56%1.70 | 57%1.80 |
| +7pp | 64%PSV Eindhoven | 11:15 | Utrecht v PSV EindhovenEredivisie | 17%4.50 | 19%4.33 | 64%1.67 | 58%1.44 | 66%1.40 |
| +7pp | 50%Brann | 16:00 | Sandefjord v BrannEliteserien | 26%3.00 | 24%3.75 | 50%2.15 | 58%1.50 | 60%1.53 |
| +6pp | 40%AFC Totton | 15:00 | AFC Totton v Chesham UnitedNational League - South | 40%2.62 | 26%3.50 | 34%2.20 | 57%1.57 | 55%1.67 |
| +6pp | 48%Sassuolo | 17:30 | Sassuolo v Torino●Serie A | 48%2.25 | 26%3.25 | 26%3.30 | 53%1.75 | 49%2.10 |
| +6pp | 40%St. Truiden | 15:00 | Antwerp v St. Truiden●Jupiler Pro League | 35%2.38 | 26%3.40 | 40%2.75 | 57%1.67 | 57%1.80 |
| +6pp | 44%Bolton | 15:00 | Bolton v Lincoln●Championship (England) | 44%2.45 | 27%3.25 | 28%2.88 | 55%1.73 | 49%2.00 |
| +6pp | 48%Plymouth | 15:00 | Plymouth v Bradford●League One (England) | 48%2.20 | 26%3.30 | 26%3.20 | 55%1.62 | 50%1.75 |
| +6pp | 41%Almere City FC | 15:30 | De Graafschap v Almere City FCEerste Divisie | 35%2.25 | 24%4.10 | 41%2.70 | 58%1.33 | 62%1.33 |
| +6pp | 38%Mansfield Town | 15:00 | Mansfield Town v Luton●League One (England) | 38%2.90 | 25%3.40 | 37%2.30 | 57%1.53 | 54%1.65 |
| +6pp | 42%Stade Brestois 29 | 19:45 | Stade Brestois 29 v Toulouse●Ligue 1 | 42%2.62 | 26%3.40 | 32%2.62 | 55%1.75 | 53%1.91 |
| +5pp | 63%Barnet | 12:30 | Barnet v Cheltenham●League Two (England) | 63%1.62 | 21%3.80 | 16%5.25 | 55%1.83 | 60%1.85 |
| +5pp | 48%Start | 16:00 | Start v KFUM OsloEliteserien | 48%2.20 | 27%3.40 | 25%3.20 | 56%1.53 | 55%1.67 |
| +5pp | 41%Cadiz | 18:00 | Cadiz v Valladolid●Segunda División | 41%2.60 | 30%3.00 | 29%2.90 | 52%2.00 | 46%2.40 |
| +5pp | 60%Union St. Gilloise | 17:30 | Union St. Gilloise v AnderlechtJupiler Pro League | 60%1.67 | 20%3.70 | 20%4.75 | 58%1.75 | 64%1.73 |
| +5pp | 44%Albacete | 18:00 | Albacete v Oviedo●Segunda División | 44%2.40 | 28%3.20 | 28%2.90 | 53%2.00 | 48%2.40 |
| +5pp | 41%Deportivo La Coruna | 18:30 | Deportivo La Coruna v Valencia●La Liga | 41%2.60 | 26%3.00 | 32%3.00 | 53%1.95 | 46%2.38 |
| +5pp | 42%Kilmarnock | 15:00 | Kilmarnock v Dundee Utd●Premiership | 42%2.50 | 26%3.50 | 31%2.70 | 57%1.57 | 55%1.67 |
| +5pp | 46%Billericay Town | 15:00 | Billericay Town v Tonbridge AngelsNational League - South | 46%2.20 | 24%3.25 | 30%2.88 | 56%1.73 | 54%1.95 |
| +4pp | 48%Excelsior | 15:30 | Excelsior v Sparta Rotterdam●Eredivisie | 48%2.15 | 23%3.80 | 28%3.00 | 58%1.50 | 59%1.62 |
| +4pp | 51%Lazio | 19:45 | Lazio v Genoa●Serie A | 51%2.05 | 27%3.10 | 22%4.20 | 52%2.00 | 46%2.38 |
| +4pp | 44%Spalding United | 15:00 | Spalding United v Worksop TownNational League - North | 44%2.25 | 27%3.40 | 29%2.70 | 55%1.67 | 53%1.80 |
| +4pp | 71%Lask Linz | 18:30 | Lask Linz v SCR AltachBundesliga (Austria) | 71%1.42 | 16%4.50 | 13%7.50 | 56%1.80 | 68%1.62 |
| +4pp | 46%Zulte Waregem | 18:15 | KVC Westerlo v Zulte WaregemJupiler Pro League | 30%2.80 | 24%3.60 | 46%2.20 | 55%1.44 | 56%1.53 |
| +4pp | 52%South Shields | 15:00 | Brackley Town v South ShieldsNational League - North | 25%3.40 | 23%3.50 | 52%1.90 | 56%1.73 | 55%1.80 |
| +4pp | 56%Rangers | 12:00 | Aberdeen v Rangers●Premiership | 21%4.20 | 23%3.80 | 56%1.83 | 57%1.57 | 56%1.67 |
| +4pp | 47%HK Kopavogur | 15:00 | Grindavik v HK Kopavogur1. Deild | 31%2.70 | 23%3.70 | 47%2.10 | 59%1.36 | 64%1.36 |
| +4pp | 50%Bournemouth | 15:00 | Bournemouth v Everton●Premier League | 50%2.05 | 25%3.50 | 25%3.60 | 55%1.70 | 53%1.91 |
| +4pp | 41%Hemel Hempstead Town | 15:00 | Hemel Hempstead Town v Weston-super-MareNational League - South | 41%2.38 | 25%3.00 | 34%2.70 | 57%1.91 | 56%2.25 |
| +3pp | 41%Merthyr Town | 15:00 | Merthyr Town v ChorleyNational League - North | 41%2.38 | 26%3.40 | 33%2.45 | 56%1.62 | 53%1.70 |
| +3pp | 53%Lens | 16:15 | Strasbourg v Lens●Ligue 1 | 24%3.90 | 22%3.70 | 53%1.91 | 57%1.57 | 61%1.62 |
| +3pp | 45%Marine | 15:00 | Marine v RadcliffeNational League - North | 45%2.15 | 26%3.40 | 29%2.80 | 55%1.62 | 54%1.70 |
| +3pp | 41%ST Mirren | 15:00 | ST Mirren v Motherwell●Premiership | 41%2.50 | 29%3.30 | 31%2.75 | 54%1.70 | 50%2.00 |
| +3pp | 38%Dynamo Dresden | 12:00 | 1. FC Heidenheim v Dynamo Dresden●2. Bundesliga | 36%2.50 | 26%3.50 | 38%2.70 | 59%1.44 | 60%1.53 |
| +3pp | 46%Norwich | 15:00 | Norwich v Burnley●Championship (England) | 46%2.15 | 26%3.70 | 28%3.00 | 56%1.62 | 51%1.80 |
| +3pp | 39%Alverca | 15:30 | Alverca v Santa ClaraPrimeira Liga | 39%2.62 | 28%3.10 | 33%2.80 | 55%2.05 | 49%2.50 |
| +3pp | 36%Padova | 20:00 | Padova v Hellas Verona●Serie B | 36%2.80 | 31%3.00 | 34%2.55 | 52%1.95 | 49%2.35 |
| +3pp | 38%Brentford | 14:00 | Leeds v Brentford●Premier League | 36%2.60 | 26%3.30 | 38%2.70 | 56%1.70 | 53%1.91 |
| +2pp | 44%Dover | 15:00 | Dover v BraintreeNational League - South | 44%2.20 | 24%3.40 | 32%2.80 | 57%1.67 | 56%1.75 |
| +2pp | 39%Union Berlin | 14:30 | Union Berlin v Eintracht Frankfurt●Bundesliga (Germany) | 39%2.60 | 25%3.60 | 36%2.60 | 57%1.53 | 55%1.67 |
| +2pp | 44%Derby | 12:30 | Derby v Swansea●Championship (England) | 44%2.25 | 27%3.25 | 29%3.20 | 55%1.83 | 51%2.10 |
| +2pp | 49%Alloa Athletic | 15:00 | Alloa Athletic v PeterheadLeague One (Scotland) | 49%1.91 | 27%3.40 | 24%3.40 | 56%1.80 | 54%1.95 |
| +2pp | 42%Monaco | 19:45 | Monaco v Marseille●Ligue 1 | 42%2.40 | 24%3.70 | 34%2.75 | 58%1.50 | 57%1.57 |
| +2pp | 41%Sabadell | 16:00 | Sabadell v Almeria●Segunda División | 41%2.40 | 29%3.20 | 30%3.00 | 52%1.91 | 44%2.25 |
| +2pp | 44%Hibernian | 15:00 | Dundee v HibernianPremiership | 31%3.20 | 24%3.40 | 44%2.25 | 56%1.67 | 54%1.80 |
| +2pp | 42%Nacional | 15:30 | Nacional v Estrela●Primeira Liga | 42%2.35 | 28%3.30 | 29%3.10 | 55%1.75 | 49%1.95 |
| +2pp | 44%Rops | 12:00 | Rops v VJSYkkönen | 44%2.15 | 23%3.75 | 33%2.60 | 58%1.36 | 64%1.40 |
| +2pp | 37%Grazer AK | 16:00 | Grazer AK v Wolfsberger ACBundesliga (Austria) | 37%2.70 | 28%3.50 | 35%2.45 | 57%1.62 | 54%1.73 |
| +2pp | 43%Chester | 15:00 | Hereford v ChesterNational League - North | 32%2.80 | 25%3.40 | 43%2.15 | 56%1.67 | 54%1.80 |
| +2pp | 46%Lyngby | 13:00 | Lyngby v OdenseSuperliga | 46%2.10 | 26%3.75 | 28%3.10 | 57%1.53 | 56%1.57 |
| +2pp | 45%Virtus Entella | 18:00 | Virtus Entella v Cesena●Serie B | 45%2.15 | 29%3.10 | 26%3.40 | 54%1.80 | 47%2.15 |
| +2pp | 46%Mantova | 18:00 | Mantova v Empoli●Serie B | 46%2.10 | 27%3.10 | 27%3.50 | 53%1.91 | 47%2.10 |
| +2pp | 44%1. FC Nürnberg | 19:30 | 1. FC Nürnberg v Arminia Bielefeld●2. Bundesliga | 44%2.20 | 24%3.60 | 32%3.00 | 60%1.57 | 61%1.65 |
| +2pp | 36%Dagenham & Redbridge | 15:00 | Truro City v Dagenham & RedbridgeNational League - South | 35%2.35 | 29%3.30 | 36%2.62 | 56%1.80 | 55%1.95 |
| +2pp | 56%Middlesbrough | 12:30 | Middlesbrough v West Brom●Championship (England) | 56%1.75 | 23%3.80 | 21%4.50 | 56%1.73 | 54%1.80 |
| +1pp | 45%Famalicao | 20:30 | Famalicao v GIL Vicente●Primeira Liga | 45%2.20 | 28%3.10 | 28%3.60 | 53%1.95 | 48%2.25 |
| +1pp | 39%Spartans | 15:00 | Spartans v ClydeLeague Two (Scotland) | 39%2.38 | 24%3.50 | 37%2.45 | 56%1.57 | 56%1.62 |
| +1pp | 42%Chesterfield | 13:00 | Rotherham v Chesterfield●League Two (England) | 30%3.00 | 28%3.30 | 42%2.30 | 55%1.73 | 47%1.95 |
| +1pp | 52%Grimsby | 15:00 | Grimsby v Fleetwood Town●League Two (England) | 52%1.85 | 25%3.50 | 23%4.10 | 54%1.80 | 48%1.95 |
| +1pp | 44%Real Betis | 16:00 | Levante v Real Betis●La Liga | 28%3.30 | 28%3.30 | 44%2.25 | 55%1.70 | 49%1.91 |
| +1pp | 49%Notts County | 15:00 | Notts County v Burton Albion●League One (England) | 49%1.99 | 26%3.59 | 25%3.84 | 53%1.78 | 47%2.01 |
| +1pp | 39%Napoli | 17:30 | Napoli v Como●Serie A | 39%2.50 | 27%3.00 | 34%3.10 | 53%1.95 | 47%2.30 |
| +1pp | 41%Stevenage | 15:00 | Stevenage v Doncaster●League One (England) | 41%2.39 | 27%3.28 | 31%3.16 | 53%1.82 | 46%2.18 |
| +1pp | 53%Cordoba | 20:30 | Cordoba v Granada CF●Segunda División | 53%1.80 | 25%3.60 | 22%4.33 | 54%1.80 | 54%1.90 |
| +1pp | 40%Sunderland | 14:00 | Sunderland v Fulham●Premier League | 40%2.40 | 28%3.20 | 32%3.10 | 55%1.75 | 51%2.00 |
| +1pp | 45%Stranraer | 15:00 | Stranraer v Kelty HeartsLeague Two (Scotland) | 45%2.05 | 25%3.40 | 30%3.00 | 56%1.67 | 53%1.70 |
| +1pp | 40%Casa Pia | 18:00 | Casa Pia v Moreirense●Primeira Liga | 40%2.40 | 29%3.10 | 31%3.10 | 52%2.05 | 45%2.40 |
| +1pp | 41%Celta Vigo | 20:30 | Celta Vigo v Athletic Club●La Liga | 41%2.38 | 28%3.20 | 32%3.10 | 54%1.80 | 47%2.10 |
| +1pp | 39%Bedford Town | 15:00 | Bedford Town v Spennymoor TownNational League - North | 39%2.35 | 24%3.40 | 37%2.55 | 56%1.62 | 55%1.70 |
| +1pp | 45%Horsham | 15:00 | Horsham v Farnham TownNational League - South | 45%2.00 | 25%3.50 | 30%3.00 | 57%1.67 | 55%1.75 |
| +1pp | 58%Başakşehir | 19:30 | Başakşehir v Kasımpaşa●Süper Lig | 58%1.65 | 24%3.80 | 19%5.25 | 55%1.73 | 53%1.75 |
| +0pp | 38%SpVgg Greuther Fürth | 12:00 | Energie Cottbus v SpVgg Greuther Fürth●2. Bundesliga | 37%2.50 | 24%3.80 | 38%2.50 | 59%1.44 | 60%1.53 |
| +0pp | 50%Walsall | 15:00 | Walsall v Accrington ST●League Two (England) | 50%1.85 | 25%3.40 | 25%4.10 | 54%1.83 | 53%2.05 |
| +0pp | 44%Arouca | 15:30 | Arouca v MaritimoPrimeira Liga | 44%2.15 | 25%3.25 | 31%3.40 | 55%1.91 | 51%2.08 |
| +0pp | 37%Gillingham | 15:00 | Gillingham v Northampton●League Two (England) | 37%2.55 | 30%3.30 | 33%2.62 | 55%1.73 | 48%2.00 |
| +0pp | 39%Rizespor | 19:30 | Gaziantep FK v Rizespor●Süper Lig | 35%2.70 | 26%3.50 | 39%2.45 | 57%1.62 | 53%1.80 |
| -0pp | 43%Rapid Vienna | 16:00 | Rapid Vienna v Sturm GrazBundesliga (Austria) | 43%2.15 | 26%3.60 | 31%3.00 | 58%1.53 | 57%1.62 |
| -0pp | 42%Tottenham | 17:30 | Tottenham v Newcastle●Premier League | 42%2.25 | 26%3.75 | 32%2.90 | 57%1.53 | 54%1.62 |
| -0pp | 53%Coventry | 15:00 | Coventry v Hull City●Premier League | 53%1.80 | 24%3.50 | 24%4.75 | 55%1.80 | 52%1.91 |
| -0pp | 43%IR Reykjavik | 17:00 | Völsungur v IR Reykjavik1. Deild | 35%2.80 | 23%3.60 | 43%2.10 | 59%1.44 | 64%1.50 |
| -0pp | 50%Elgin City | 15:00 | Elgin City v Stirling AlbionLeague Two (Scotland) | 50%1.80 | 24%3.50 | 26%3.70 | 56%1.62 | 55%1.67 |
| -0pp | 53%Blackpool | 12:30 | Blackpool v Peterborough●League One (England) | 53%1.75 | 24%3.75 | 23%4.10 | 56%1.57 | 54%1.62 |
| -0pp | 57%Fenerbahçe | 19:30 | Samsunspor v Fenerbahçe●Süper Lig | 21%4.75 | 22%4.10 | 57%1.62 | 58%1.67 | 63%1.62 |
| -1pp | 41%Tampere United | 12:00 | OLS v Tampere UnitedYkkönen | 35%2.60 | 24%3.70 | 41%2.15 | 59%1.40 | 65%1.44 |
| -1pp | 48%Folkestone Invicta | 15:00 | Slough Town v Folkestone InvictaNational League - South | 28%3.50 | 24%3.50 | 48%1.83 | 56%1.57 | 56%1.62 |
| -1pp | 41%Wigan | 14:00 | AFC Wimbledon v Wigan●League One (England) | 31%3.20 | 28%3.20 | 41%2.25 | 54%1.80 | 50%2.08 |
| -1pp | 46%Auxerre | 19:45 | Auxerre v Angers●Ligue 1 | 46%2.05 | 28%3.40 | 26%3.90 | 55%1.80 | 51%2.00 |
| -1pp | 60%RB Leipzig | 14:30 | RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach●Bundesliga (Germany) | 60%1.55 | 21%4.50 | 19%5.50 | 57%1.57 | 60%1.50 |
| -1pp | 47%Konyaspor | 17:00 | Konyaspor v Kocaelispor●Süper Lig | 47%1.95 | 28%3.30 | 25%3.90 | 54%1.83 | 49%2.08 |
| -1pp | 68%Bodo/Glimt | 13:30 | Bodo/Glimt v RosenborgEliteserien | 68%1.36 | 18%5.50 | 14%6.50 | 59%1.57 | 69%1.33 |
| -1pp | 42%1. FC Magdeburg | 12:30 | 1. FC Magdeburg v Holstein Kiel●2. Bundesliga | 42%2.15 | 26%3.60 | 31%3.10 | 58%1.50 | 56%1.57 |
| -1pp | 46%Annan Athletic | 15:00 | Annan Athletic v DumbartonLeague Two (Scotland) | 46%1.90 | 25%3.60 | 29%3.30 | 56%1.62 | 53%1.67 |
| -1pp | 37%Ried | 16:00 | TSV Hartberg v RiedBundesliga (Austria) | 37%2.80 | 26%3.40 | 37%2.45 | 55%1.75 | 55%1.95 |
| -1pp | 57%Hammarby FF | 13:00 | AIK Stockholm v Hammarby FFAllsvenskan | 21%4.75 | 22%4.33 | 57%1.62 | 57%1.57 | 60%1.53 |
| -2pp | 41%1899 Hoffenheim | 14:30 | 1. FC Köln v 1899 Hoffenheim●Bundesliga (Germany) | 34%3.00 | 25%3.80 | 41%2.20 | 59%1.44 | 59%1.53 |
| -2pp | 40%Port Vale | 12:30 | Port Vale v Crewe●League Two (England) | 40%2.20 | 29%3.30 | 31%3.20 | 55%1.67 | 48%1.85 |
| -2pp | 38%TPV | 12:00 | TPV v PKKUYkkönen | 38%2.20 | 25%3.80 | 37%2.50 | 58%1.36 | 64%1.36 |
| -2pp | 41%Bristol City | 15:00 | Bristol City v Portsmouth●Championship (England) | 41%2.21 | 28%3.51 | 31%3.37 | — | 48%2.08 |
| -3pp | 45%Scarborough Athletic | 15:00 | Scarborough Athletic v SouthportNational League - North | 45%1.90 | 25%3.50 | 30%3.40 | 56%1.67 | 55%1.73 |
| -3pp | 46%Oldham | 15:00 | Oldham v Swindon Town●League Two (England) | 46%1.91 | 26%3.50 | 28%3.70 | 55%1.73 | 48%1.90 |
| -3pp | 46%Njardvik | 15:00 | Leiknir R. v Njardvik1. Deild | 30%3.40 | 24%3.60 | 46%1.83 | 59%1.50 | 63%1.50 |
| -3pp | 42%Chelmsford City | 15:00 | Chelmsford City v MaidenheadNational League - South | 42%2.00 | 25%3.30 | 33%3.20 | 56%1.80 | 53%1.95 |
| -3pp | 45%Macclesfield | 15:00 | Darlington 1883 v MacclesfieldNational League - North | 31%3.40 | 24%3.50 | 45%1.90 | 56%1.62 | 55%1.70 |
| -3pp | 51%Club Brugge KV | 12:30 | Gent v Club Brugge KVJupiler Pro League | 27%4.10 | 23%3.80 | 51%1.70 | 59%1.57 | 59%1.60 |
| -3pp | 37%RAAL La Louvière | 15:00 | RAAL La Louvière v KV MechelenJupiler Pro League | 37%2.30 | 28%3.20 | 35%2.88 | 56%1.91 | 52%2.10 |
| -3pp | 52%Maidstone Utd | 15:00 | Maidstone Utd v SalisburyNational League - South | 52%1.62 | 23%3.70 | 25%4.33 | 56%1.80 | 56%1.73 |
| -3pp | 48%Lorient | 19:45 | Lorient v Estac Troyes●Ligue 1 | 48%1.85 | 25%3.50 | 28%4.20 | 54%1.91 | 49%2.00 |
| -4pp | 51%Lillestrom | 18:15 | Lillestrom v FredrikstadEliteserien | 51%1.73 | 26%3.90 | 23%4.50 | 57%1.67 | 55%1.67 |
| -4pp | 47%Ham-Kam | 16:00 | Ham-Kam v Kristiansund BKEliteserien | 47%1.83 | 27%3.90 | 26%3.75 | 57%1.57 | 55%1.62 |
| -4pp | 54%Hamilton Academical | 15:00 | Hamilton Academical v Cove RangersLeague One (Scotland) | 54%1.53 | 24%3.80 | 21%5.00 | 56%1.80 | 55%1.70 |
| -4pp | 64%Borussia Dortmund | 17:30 | Borussia Dortmund v Hamburger SV●Bundesliga (Germany) | 64%1.38 | 19%5.25 | 17%7.00 | 54%1.80 | 59%1.50 |
| -4pp | 40%Bristol Rovers | 15:00 | Crawley Town v Bristol Rovers●League Two (England) | 33%3.40 | 27%3.25 | 40%2.10 | 55%1.73 | 50%1.95 |
| -5pp | 38%Colchester | 15:00 | Colchester v Rochdale●League Two (England) | 38%2.20 | 27%3.40 | 35%3.10 | 54%1.73 | 51%1.95 |
| -5pp | 59%Lyon | 19:45 | Lyon v Le Havre●Ligue 1 | 59%1.48 | 22%4.50 | 18%6.25 | 54%1.95 | 55%1.73 |
| -5pp | 42%Charlton | 15:00 | Charlton v Preston●Championship (England) | 42%2.05 | 29%3.30 | 29%3.75 | 55%1.83 | 50%2.10 |
| -5pp | 41%Hannover 96 | 12:30 | SV Darmstadt 98 v Hannover 96●2. Bundesliga | 34%3.25 | 25%3.60 | 41%2.05 | 59%1.50 | 61%1.53 |
| -5pp | 58%Liverpool | 12:30 | Liverpool v Nottingham Forest●Premier League | 58%1.50 | 22%4.50 | 20%5.75 | 56%1.70 | 58%1.62 |
| -5pp | 37%Leyton Orient | 15:00 | Leyton Orient v Barnsley●League One (England) | 37%2.20 | 28%3.40 | 35%3.00 | 56%1.62 | 49%1.80 |
| -5pp | 37%Alanyaspor | 17:00 | Eyüpspor v Alanyaspor●Süper Lig | 34%3.20 | 28%3.30 | 37%2.25 | 54%1.83 | 49%2.08 |
| -5pp | 56%Ajax | 15:45 | Telstar v Ajax●Eredivisie | 21%5.25 | 23%4.50 | 56%1.55 | 59%1.50 | 62%1.40 |
| -5pp | 46%Stockport County | 15:00 | Stockport County v Wycombe●League One (England) | 46%1.83 | 24%3.70 | 30%4.00 | 56%1.70 | 54%1.85 |
| -5pp | 54%FC jazz | 12:00 | FC jazz v Inter Turku IIYkkönen | 54%1.53 | 22%4.50 | 24%4.20 | 58%1.36 | 63%1.25 |
| -5pp | 56%IF Elfsborg | 14:00 | IF Elfsborg v Degerfors IFAllsvenskan | 56%1.53 | 23%3.90 | 21%6.25 | 56%1.91 | 58%1.80 |
| -5pp | 45%Sampdoria | 18:00 | Sampdoria v Juve Stabia●Serie B | 45%1.83 | 27%3.10 | 28%4.50 | 52%2.05 | 46%2.35 |
| -6pp | 65%Afturelding | 15:00 | Afturelding v Vestri1. Deild | 65%1.25 | 18%5.50 | 16%7.00 | 58%1.57 | 67%1.28 |
| -6pp | 53%IFK Goteborg | 15:30 | IFK Goteborg v Orgryte ISAllsvenskan | 53%1.57 | 23%4.10 | 24%5.25 | 57%1.57 | 58%1.53 |
| -6pp | 42%Ascoli | 20:00 | Ascoli v Carrarese●Serie B | 42%1.90 | 28%3.20 | 29%4.20 | 53%2.05 | 49%2.25 |
| -6pp | 70%Juventus | 19:45 | Juventus v Parma●Serie A | 70%1.25 | 17%6.50 | 13%11.00 | 50%2.50 | 56%1.73 |
| -7pp | 49%West Ham | 15:00 | Watford v West Ham●Championship (England) | 26%4.50 | 25%4.00 | 49%1.67 | 57%1.57 | 54%1.62 |
| -7pp | 37%Palermo | 18:00 | Arezzo v Palermo●Serie B | 35%3.50 | 28%3.20 | 37%2.10 | 53%2.00 | 47%2.35 |
| -7pp | 50%Heracles | 11:15 | FC Eindhoven v HeraclesEerste Divisie | 27%4.75 | 24%4.00 | 50%1.65 | 58%1.50 | 61%1.48 |
| -7pp | 54%FSV Mainz 05 | 14:30 | FSV Mainz 05 v SC Paderborn 07●Bundesliga (Germany) | 54%1.55 | 22%4.33 | 24%5.50 | 57%1.67 | 57%1.62 |
| -7pp | 71%Celtic | 15:00 | Celtic v Falkirk●Premiership | 71%1.20 | 17%6.50 | 13%12.00 | 54%1.91 | 68%1.36 |
| -7pp | 38%Kalmar FF | 16:30 | Halmstad v Kalmar FFAllsvenskan | 34%3.30 | 28%3.50 | 38%2.05 | 56%1.70 | 53%1.80 |
| -7pp | 37%Benevento | 20:00 | Benevento v Sudtirol●Serie B | 37%2.10 | 29%3.10 | 34%3.60 | 53%2.05 | 51%2.35 |
